매출 목록은 회원의 결제 1건을 한 줄로 보여줍니다. 특정 회원의 결제, 환불된 결제, 현장결제 건을 찾을 때 이 화면을 확인해 주세요.
- 매출 관리 화면으로 들어가 주세요.
- 보고 싶은 기간을 선택해 주세요.
- 필요한 필터를 적용해 주세요.
- 목록에서 결제 건을 찾아 주세요.
- 필요하면 현장결제 매출 수정 또는 환불 내역으로 들어가 주세요.
| 항목 | 설명 |
|---|
| 회원이름 | 결제한 회원 |
| 매출 유형 | 구독권, 기간권, PT |
| 상품명 | 결제한 상품 |
| 상품 금액 | 상품의 원래 가격 |
| 받은 금액 | 실제 결제된 금액 |
| 포인트 사용액 | 결제에 사용된 포인트 |
| 결제 채널 | 앱 또는 현장결제 |
| 결제 수단 | 카드, 계좌이체, 현금 등 |
| 결제일 | 결제가 완료된 날짜와 시간 |
| 세일즈 담당자 | 기간권 판매 담당 직원 |
| 필터 | 설명 |
|---|
| 회원명 | 특정 회원의 결제만 보기 |
| 멤버십 | 베이직, 프리미엄, 커스텀 구독권, 기간권별 조회 |
| 추가옵션 | 구독권 추가옵션별 조회 |
| 부가서비스 | 부가서비스별 조회 |
| PT | 기간권 PT 상품별 조회 |
| 결제 수단 | 카드, 현금, 계좌이체 등 |
| 세일즈 담당자 | 담당 직원별 조회 |
| 매출 유형 | 구독권, 기간권, PT |
| 환불 | 환불 건만 보기 |
| 결제일 | 오늘, 이번 주, 이번 달, 올해 또는 직접 범위 지정 |
- [유니콘플레이스 앱] 결제 건과 현장결제 건은 수정할 수 있는 범위가 달라요.
- 환불은 기간권 또는 PT 상세에서 진행해 주세요. 매출 목록에서는 환불 결과를 확인해 주세요.